Venta casa en Soto del Este
Valor $2.600 millones
Área lote 2500 mts
Área construida 400 mts
Parqueadero para tres carros
3 Habitaciones cada una con baño y Vestier
1 Baños social
1 Habitación de Servicio con closet y baño
Cocina integral Sala comedor
Deck
Zona de ropas
Zona de TV
Cuarto útil
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |